महादेव कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
रामग्राम १०, परासी, लुम्बिनी, नेपाल
M: 9813106559, E: macslward10@gmail.com
चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीको अवस्था
क्र. सं. | विवरण | संख्या | चालु आ. व. |
---|---|---|---|
1. | कुल सदस्य | 287 | 114 |
2. | कुल शेयर पुंजी | 287000 | 114000 |
3. | कुल बचत संकलन | 4405446 | 3230752 |
4. | कुल बचत फिर्ता | 2872576 | बचत बाँकी : 1532870 |
5. | कुल ऋण लगानी | 1769863 | 896340 |
6. | कुल सावा फिर्ता | 722768 | ऋण बाँकी : 1047095 |
7. | कुल ब्याजबाट आमदानी | 97606 | नगद / बैंक : 583381 |
संस्थाको खर्च / आम्दानी विवरण
क्र. सं. | विवरण | खरिद खर्च | बिक्रि आम्दानी |
---|---|---|---|
1. | मल खाद | 3200780 | 3478180 |
2. | अन्य | 369205 | |
3. | कुल जम्मा | 3569985 | 3591020 |